| Imagen | Nombre del producto | Especificaciones | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
Elevator Display | 6.4’LCD | 1.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 7.0000 |
|
Elevator LOP | up+down 4.3''display | 5.0000 |
|
Elevator LOP | down, 4.3''display | 1.0000 |
|
Elevator LOP | up+key, 4.3''display | 1.0000 |
|
Elevator COP | 7stops, with 6.4''display, 11buttons | 1.0000 |
|
Elevator Door Sensor | 77N-1.5(KCB-R-59122)white | 10.0000 |
|
Command Board | Command Board | 1.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 1.0000 |
|
Monarch inverter | 18.5KW,380V | 1.0000 |
|
Resistor | 3000W 50Ω | 2.0000 |
La pantalla del ascensor es muy clara, el funcionamiento es muy estable y no hay problemas.