| Imagen | Nombre del producto | Especificaciones | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
Elevator control cabinet | 15.KW(Monarch system), ARD type | 2.0000 |
|
Emergency level device | ≤15KW/380V | 2.0000 |
|
Emergency level device | ≤11KW/380V | 2.0000 |
|
Display Board | Display Board | 28.0000 |
|
Display Board | Display Board | 2.0000 |
|
Traveling Cable | TVVBPG 24*0.75+2*2P*0.75 | 120.0000 |
|
Power Cord | Power Cord | 2.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 6.0000 |
|
Car Call Controller | Car Call Controller MCTC-IC-A | 1.0000 |
|
Elevator Door Controller | 200V 0.4kW | 2.0000 |
|
Elevator Encoder | HTR-W3-1024-2-C | 2.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 2.0000 |
|
Inside Shoe | Inside Shoe | 12.0000 |
|
Inside Shoe | Inside Shoe | 12.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 'Guide shoe (width of guide rails 16mm) | 12.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 'Guide shoe (width of guide rails 10mm) | 12.0000 |
|
Tooth Belt | 22m length, 5mm-W15mm | 1.0000 |
|
Hanger Weight | 800mm | 5.0000 |
|
Hanger Weight | 900mm | 5.0000 |
|
Transformator | JBK3Z-800-F | 1.0000 |
|
Hand-held Operator | MT70-LCD-C | 1.0000 |
This elevator control cabinet runs very smoothly and is easy to debug. I haven't had any problems in a while.