| Imagen | Nombre del producto | Especificaciones | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
Snap switch | IP class:IP65 Operation Force:≤15N Rated voltage:DC40V/DC80V/AC220V Rated current:4A/2A/4A | 100.0000 |
|
Elevator Push Button | Elevator Push Button | 500.0000 |
|
Elevator Push Button | Elevator Push Button | 500.0000 |
|
Elevator Push Button | Elevator Push Button | 500.0000 |
|
Elevator Push Button | Elevator Push Button | 50.0000 |
|
Limit Switch | Limit Switch | 200.0000 |
|
Micro Switch | Micro Switch | 2000.0000 |
|
Push Button Control Box | Push Button Control Box(1 holes) | 300.0000 |
|
Pit Depth Inspection Box | Pit Depth Inspection Box | 200.0000 |
|
EPS | EPS | 200.0000 |
|
Contactor | 12 amp - 110 vol | 400.0000 |
|
Contactor | 22 amp -110 vol | 200.0000 |
|
Contactor | 40 amp -110 vol | 60.0000 |
|
Contactor | 50 amp-110 vol | 60.0000 |
|
Contactor | 65 amp-110 vol | 60.0000 |
|
Contactor | 75 amp-110 vol | 60.0000 |
|
Car-top Control Board | Car-top Control Board | 30.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 330.0000 |
|
Elevator Inverter | 5.5KW,220V | 20.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW,220V | 30.0000 |
|
Elevator Inverter | 11 KW,220V | 40.0000 |
|
Elevator Inverter | 15KW,220V | 6.0000 |
|
Resistor | 2400W, 20Ω | 20.0000 |
|
Resistor | 3200W,16Ω | 36.0000 |
|
Resistor | 4500W,10Ω | 40.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 200.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 600.0000 |
|
Traction Machine | (1150 KG - 1,0 M/S - 7,5 KW - 220 VOL) | 5.0000 |
|
Traction Machine | 1000 KG - 1,0 M/S - 6,5 KW - 220 VOL) | 2.0000 |
|
Traction Machine | MCK 300 (1350 KG - 1,0 M/S -9,2 KW - 220 VOL | 4.0000 |
|
Traction Machine | MONA 320 B (630 KG - 1,00 M/S -4,2 KW -220 VOL) | 1.0000 |
|
Traction Machine | MONA 320 B (800 KG - 1,50 M/S -8,1 KW -220 VOL) | 2.0000 |
Este Snap Switch es de buena calidad, fácil de usar, fácil de instalar y cumple plenamente con las expectativas.