| Imagen | Nombre del producto | Especificaciones | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
PG Card | FOR INVERTER YASKAWA | 1.0000 |
|
Elevator Inverter | 30KW | 1.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device ,2.5m/s, for 8mm wire rope | 1.0000 |
|
Speed Governor | 2.5m/s | 1.0000 |
|
Door Motor | Door Motor | 1.0000 |
|
Monarch inverter | 200W,220V | 6.0000 |
|
Elevator Encoder | EI100H40-1024-BR30Y1 | 4.0000 |
|
No display call | No display call | 15.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’Monarch system blue background and white font | 15.0000 |
|
Group Control Board | Group Control Board | 1.0000 |
|
Command Board | Command Board | 4.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 4.0000 |
|
PG Card | PG-A2 | 4.0000 |
|
Elevator control cabinet | 15KW-380v 33A, For geared motor | 2.0000 |
|
Elevator control cabinet | 22KW-220V 48A, For geared motor | 1.0000 |
|
Elevator control cabinet | 18.5KW-220V 39A, For geared motor | 1.0000 |
Este gabinete de control de ascensor tiene un rendimiento estable, funciona de manera muy silenciosa y el maestro de instalación también es muy profesional. Todo el proceso transcurrió sin problemas. Se lo recomiendo a cualquiera que lo necesite.