+86 021-57676786 Centro de Noticias Carreras

PI-SH202212SJ1623

Paraguay

Resumen del proyecto

Fecha de firma
2023-04-22
Zona de envío
Paraguay
Cliente
RG ELEVADORES
Puerto de destino
Cantidad del proyecto
822.0000
Valor total
$13242.40
Aviso de privacidad
Todos los datos de contacto y precios de clientes están anonimizados

Productos incluidos en este proyecto

Imagen Nombre del producto Especificaciones Cantidad
Elevator COP Elevator COP floor:2 blue 24v with_Braille SN-PB960(pcs:6) PB,1 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:2 red 24v with_Braille SN-PB960(pcs:6) PB,1 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:3 blue 24v with_Braille SN-PB960(pcs:7) PB,1.2 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:3 red 24v with_Braille SN-PB960(pcs:7) PB,1.2 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:4 blue 24v with_Braille SN-PB960(pcs:8) PB,1.2.3 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:4 red 24v with_Braille SN-PB960(pcs:8) PB,1.2.3 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:5 blue 24v with_Braille SN-PB960(pcs:9) PB,1.2.3.4 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:5 red 24v with_Braille SN-PB960(pcs:9) PB,1.2.3.4 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB960(pcs:10) PB,1.2.3.4.5 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:6 red 24v with_Braille SN-PB960(pcs:10) PB,1.2.3.4.5 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:7 blue 24v with_Braille SN-PB960(pcs:11) PB,1.2.3.4.5.6 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:7 red 24v with_Braille SN-PB960(pcs:11) PB,1.2.3.4.5.6 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:8 blue 24v with_Braille SN-PB960(pcs:12) PB,1.2.3.4.5.6.7 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:8 red 24v with_Braille SN-PB960(pcs:12) PB,1.2.3.4.5.6.7 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:9 blue 24v with_Braille SN-PB960(pcs:13) PB,1.2.3.4.5.6.7.8 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:9 red 24v with_Braille SN-PB960(pcs:13) PB,1.2.3.4.5.6.7.8 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:10 blue 24v with_Braille SN-PB960(pcs:14) PB,1.2.3.4.5.6.7.8.9 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:10 red 24v with_Braille SN-PB960(pcs:14) PB,1.2.3.4.5.6.7.8.9 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A 4.0000
Elevator LOP Elevator LOP SN-LOP-S117||SN-01080096 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:2) 4.3 蓝底白字|-|SN-HCB-L-BO 20.0000
Elevator LOP Elevator LOP SN-LOP-S117||SN-01080095 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) 蓝底白字|-|SN-HCB-L-BO 10.0000
Inspection Box(4 holes) Inspection Box(4 holes) Inspection Box(4 holes) 40.0000
Car Top Inspection Box Car Top Inspection Box Voltage:AC380V/220/50Hz,Current:60-200A,IP55 20.0000
Sliding Guide Shoe Sliding Guide Shoe Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:10mm/18mm 100.0000
Sensor Sensor Four Lines PNP 100.0000
Hyundai Parts Hyundai Parts ROLLER 56mm 100.0000
Fermator contactor Fermator contactor DOOR CONTACTOR 60.0000
Instantaneous Safety Gear Instantaneous Safety Gear P+Q≤1500KG,speed:≤0.63m/s,Guide Rail:9mm/10mm/15.88mm/16mm 30.0000
Instantaneous Safety Gear Instantaneous Safety Gear P+Q≤1500KG,speed:≤0.63m/s,Guide Rail:9mm/10mm/15.88mm/16mm 30.0000
Oil Buffer Oil Buffer 1.0m/s 20.0000
Oil Buffer Oil Buffer 1.6m/s 20.0000
Elevator Limit Switch Elevator Limit Switch XZ-9110 200.0000

Opiniones de clientes

RG ELEVADORES

La calidad de estas piezas de ascensor es muy práctica, puede utilizarlas sin preocupaciones y la instalación es sencilla. Se los recomiendo a los compañeros que los necesitan.

2023-06-07 16:00:00.0
ZH-ENG Admin Reply: ¡Gracias por la aprobación! Nos complace ofrecerle productos y servicios satisfactorios, y gracias por recomendarlos a nuestros colegas. ¡Seguiremos trabajando arduamente para mantener la calidad y el servicio!
2023-06-09 08:00:23.0
Ver todos los proyectos
Contact via WhatsApp