| Imagen | Nombre del producto | Especificaciones | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
Emergency level device | AC380V,7.5KW | 4.0000 |
|
Emergency level device | AC380V,11KW | 4.0000 |
|
Elevator Wire Rope | PP Core 6MM | 2000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 2000.0000 |
|
Elevator Door Sensor | 77U-1.5(KCB-R-59122)white | 40.0000 |
|
Roller Guide Shoe | 16mm | 100.0000 |
|
Roller Guide Shoe | 10mm | 50.0000 |
|
Guide Rail | SN-T89/B pcs:1 Fish Plate-T89/Bpcs: 1 T-Clips-T89/B pcs: 6 Bolts-T89/Bpcs: 8 | 60.0000 |
|
Hyundai Parts | ROLLER 56mm | 100.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 10mm | 100.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 16mm | 100.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 5mm | 100.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 10mm | 100.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 16mm | 100.0000 |
|
BST Door Inverter | BST Door Inverter | 5.0000 |
|
Fermator Door Inverter | VVVF5+ | 5.0000 |
|
Door Lock | BST Door Lock | 30.0000 |
|
Door Lock | BST Door Lock | 30.0000 |
|
Anti-vibration Pad | Anti-vibration Pad for traction machine | 60.0000 |
|
Anti-vibration Pads | Anti-vibration Pad for traction machine | 60.0000 |
|
Anti-vibration Pads | Anti-vibration Pad for cabin | 60.0000 |
|
Vibration Pad | Vibration Pad | 60.0000 |
|
Emergency Key | Emergency Key | 100.0000 |
|
Roller Hanger Fermator | 56*17*6003 | 100.0000 |
|
Closing Spring | Closing Spring | 20.0000 |
|
Button lock | Round type | 20.0000 |
|
Elevator Push Button switch | blue/red,12v/24v | 20.0000 |
|
Elevator Push Button switch | blue/red,12v/24v | 20.0000 |
|
Command Board | Command Board | 20.0000 |
|
Resistor | 1KW | 20.0000 |
|
Resistor | 1KW | 20.0000 |
|
Door Slider | Fermator Door Slider | 200.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 100.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ13 | 50.0000 |
|
Wedge Anchor | M12*100 | 1000.0000 |
Este cable de ascensor es de buena calidad. No he tenido ningún problema después de usarlo durante un tiempo y es muy fácil de instalar. Se lo recomiendo a cualquiera que lo necesite.