| Imagen | Nombre del producto | Especificaciones | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
Light Curtain | 94 beams | 40.0000 |
|
Weight measuring device | Weight measuring device | 30.0000 |
|
Cable clamp | with bracket | 200.0000 |
|
Omron Limit Switch | Omron Limit Switch | 50.0000 |
|
Schmersal Limit Switch | Schmersal Limit Switch | 40.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 300.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can | 100.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Collecter | 100.0000 |
|
Clamp | Φ8 | 2000.0000 |
|
Clamp | Φ6.5 | 300.0000 |
|
Elevator Shaft Light | 10W,168*70*46mm 1000 LUX bright | 200.0000 |
|
|
Polyurethane Buffer | φ80*80 with CE | 20.0000 |
|
Elevator Anchor | M8*75 | 2000.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*120 | 2000.0000 |
|
T-Clips | M12 | 4000.0000 |
|
T-Clips | M14 | 4000.0000 |
|
Cable Ties Holder | 20*20 | 2000.0000 |
|
CHNANMA Limit Switch | CHNANMA Limit Switch | 50.0000 |
|
Cable Ties | 4.8 X 200 | 4000.0000 |
|
Elevator Limit Switch | wide | 100.0000 |
|
Plastic Box Container (Stackable Container) | 400 x 250 x 160 | 50.0000 |
|
Plastic Box Container (Stackable Container) | 610 x 410 x 220 | 30.0000 |
|
Bolts | M12*35 2 PLANE WASHER, 1 SPRING WASHER 8.8level | 4000.0000 |
|
Bolts | M12*60 2 PLANE WASHER, 1 SPRING WASHER 8.8level | 4000.0000 |
|
Bolts | M12*45 2 PLANE WASHER, 1 SPRING WASHER 8.8level | 4000.0000 |
|
Bolts | M10*35 2 PLANE WASHER, 1 SPRING WASHER 8.8level | 4000.0000 |
|
Bolts | M16*60 2 PLANE WASHER, 1 SPRING WASHER 8.8level | 2000.0000 |
|
Bolts | M8*35 2 PLANE WASHER, 1 SPRING WASHER 8.8level | 4000.0000 |
|
Bolts | M8*75 2 PLANE WASHER, 1 SPRING WASHER 8.8level | 2000.0000 |
|
Bolts | M18*90 2 PLANE WASHER, 1 SPRING WASHER 8.8level | 2000.0000 |
|
Bolts | Bolts | 2000.0000 |
|
D Shackle | D Shackle | 200.0000 |
|
PVC Pipe Socket | Hole Dia 20 mm | 100.0000 |
|
PVC Truffing | 45*45 | 200.0000 |
|
J Bolt | M10 x 100 mm | 1000.0000 |
|
Shaft Protection Gates | Shaft Protection Gates | 10.0000 |
|
Two Way Governor | 1m/s Dual-direction Including tension device CE | 5.0000 |
|
Emergency Stop Button | with cover 1 NO and 1NC | 200.0000 |
|
Adapter | EU→AU | 30.0000 |
|
RVVP | RVVP 4*0.5 | 500.0000 |
|
RVV | RVV 3*0.5 | 1000.0000 |
|
RVV | RVV 3*1.5 | 1000.0000 |
|
T-clips | CLIPS with M12 bolt with 2 PLANE WASHER, 1 SPRING WASHER 8.8 LEVEL | 1000.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ6.5 | 150.0000 |
|
Light Curtain | WECO-917MD-3D | 3.0000 |
|
Omron Limit Switch | Omron Limit Switch | 50.0000 |
This elevator limit switch responds very sensitively after installation. It fully meets our safety requirements. The quality is also good, and it is highly recommended.