| Imagen | Nombre del producto | Especificaciones | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
Bistable Switch | Voltage:250VAC/DC;Testing distance:5-15mm | 16.0000 |
|
Door Motor | Door Motor | 2.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | JJ:600*2100 | 10.0000 |
|
One-Way Governor | 0.25~2.5m/s | 10.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | JJ:650*2100 | 5.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | JJ:700*2100 | 5.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | JJ:1000*2100 | 10.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | JJ:1200*2100 | 5.0000 |
|
2-Leafs Center Opening VVVF Asynchronous Door Operator | JJ:650*2100, OMJ09A,老国标 | 1.0000 |
|
2-Leafs Center Opening VVVF Asynchronous Door Operator | JJ:700*2100, OMJ09A,老国标 | 5.0000 |
|
2-Leafs Center Opening VVVF Asynchronous Door Operator | JJ:800*2100, OMJ09A,老国标 | 8.0000 |
|
2-Leafs Center Opening VVVF Asynchronous Door Operator | JJ:900*2100, OMJ09A,老国标 | 2.0000 |
|
2-Leafs Center Opening VVVF Asynchronous Door Operator | JJ:1000*2100, OMJ09A,老国标 | 2.0000 |
|
2-Leafs Center Opening VVVF Asynchronous Door Operator | JJ:1100*2100, OMJ09A,老国标 | 1.0000 |
|
2-Leafs Center Opening VVVF Asynchronous Door Operator | JJ:1200*2100, OMJ09A,老国标 | 1.0000 |
|
Car Door Panel | 650*2100,覆白色膜,带密封条,不锈钢201 1.2mm 与欧菱包装一致 | 1.0000 |
|
Car Door Panel | 700*2100,覆白色膜,带密封条,不锈钢201, 1.2mm | 3.0000 |
|
Car Door Panel | 700*2100,覆白色膜,带密封条,不锈钢304 1.2mm 与欧菱包装一致 | 2.0000 |
|
Car Door Panel | 800*2100,覆白色膜,带密封条,不锈钢201, 1.2mm 与欧菱包装一致 | 4.0000 |
|
Car Door Panel | 800*2100,覆白色膜,带密封条,不锈钢304 1.2mm 与欧菱包装一致 | 4.0000 |
|
Car Door Panel | 900*2100,覆白色膜,带密封条,不锈钢304 1.2mm 与欧菱包装一致 | 2.0000 |
|
Car Door Panel | 1000*2100,覆白色膜,带密封条,不锈钢304 1.2mm 与欧菱包装一致 | 2.0000 |
|
Car Door Panel | 1100*2100,覆白色膜,带密封条,不锈钢304 1.2mm 与欧菱包装一致 | 1.0000 |
|
Car Door Panel | 1200*2100,覆白色膜,带密封条,不锈钢304 1.2mm 与欧菱包装一致 | 1.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW,带盘车,有机房 | 4.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.5M/S 2:1 6.4KW,带盘车 | 2.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.0KW, 带盘车,有机房 | 4.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.0M/S 2:1 6.7KW, 带盘车,有机房 | 1.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.5M/S 2:1 10KW, 带盘车,有机房 | 2.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.0M/S 2:1 6.1KW, 配盘车 | 1.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.5M/S 2:1 9.8KW, 配盘车 | 2.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW 无机房 默纳克 | 1.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.0M/S 2:1 6.7KW 无机房 默纳克 | 1.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 100.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 100.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ13 | 100.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 40.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 10.0000 |
|
Safety gear | speed:0.25~2.5m/s,P+Q:1000~2800kg,Guide Rail:10mm | 10.0000 |
|
Safety gear | speed:0.25~2.5m/s,P+Q:1000~2800kg,Guide Rail:16mm | 5.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 1:1 6.4KW, 380v | 3.0000 |
|
Elevator control cabinet | 11KW,控制柜2台装深邦P9000,按客户图照片制作 | 2.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW带手操器和线,变频器装控制柜里 | 2.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW,控制柜2台装深邦P9000,按客户图照片制作 | 2.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW,带手操器和线,变频器装控制柜里 | 2.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW,装默纳克原装变频器,带ups功能,按客户图照片制作 | 1.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V,带手操器和线,变频器装控制柜里 | 1.0000 |
|
Elevator control cabinet | 11KW, 装默纳克原装变频器,带ups功能,按客户图照片制作 | 1.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V,带手操器和线,变频器装控制柜里 | 1.0000 |
|
Car Top Inspection Box(with the car top board) | Car Top Inspection Box(with the car top board) | 11.0000 |
|
Hand-held Operator | 配P9000的手操器 | 10.0000 |
|
Emergency level device | ≤15KW/380V | 3.0000 |
|
Emergency level device | ≤18KW/380V | 3.0000 |
|
Emergency level device | ≤22KW/380V | 3.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 18.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:9mm/10mm/16mm | 100.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:10mm/18mm | 100.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 100.0000 |
|
Monarch inverter | 200W,220V | 2.0000 |
|
Traction Machine | 250KG 0.4M/S 1:1 2.2KW,380v | 2.0000 |
Just received it, I am very satisfied. The item is as described, the quality is good, the price is also affordable, and it is worth buying.