| Imagen | Nombre del producto | Especificaciones | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Center opening VVVF door operator | JJ:800*2100 | 1.0000 |
|
Center opening landing door device | JJ:800*2100 | 8.0000 |
|
Landing Door Panel | 800*2000,1.2mm, SUS201 | 7.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 1.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s | 1.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 1.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 2.0000 |
|
|
Electric Parts | Electric Parts | 1.0000 |
|
Elevator COP | Attached Drawing | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button | 6.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW | 1.0000 |
|
Bolts | M10*30 | 450.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 150.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 320.0000 |
|
Guide Rail | 75*62*10mm pcs : 1; Fish Plate-T75/B pcs : 1; M12 pcs : 6; M12*35 pcs : 8; pcs : 1; Fish Plate-T75/B pcs : 1; M12 pcs : 6; M12*35 pcs : 8; | 11.0000 |
|
Hollow Guide Rail | 78*60*16.4mm pcs : 1; Fish Plate-TK5A pcs : 1; T-Clips-TK5A pcs : 6; M10*30 pcs : 14; pcs : 1; Fish Plate-TK5A pcs : 1; T-Clips-TK5A pcs : 6; M10*30 pcs : 14; | 11.0000 |
এই লিফটের গাইড রেলগুলি ইনস্টল করা খুব মসৃণ, মোটেই স্টটরিংয়ের কোনও অনুভূতি নেই এবং গুণমানটি সত্যিই ভাল।