| Imagen | Nombre del producto | Especificaciones | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
Guide Rail | 75*62*10mm SN-T75/B pcs : 1; Fish Plate-T75/B Fish Plate-T75/B pcs : 1; M12 T-Clips-T75/B pcs : 6; M12*35 Bolts-T75/B pcs : 1; | 200.0000 |
|
Guide Rail | 13K 89*62*16mm SN-T89/B pcs : 1; Fish Plate-T89/B Fish Plate-T89/B pcs : 1; M14 T-Clips-T89/B pcs : 6; M12*35 Bolts-T89/B pcs : 1; | 60.0000 |
|
Hollow Guide Rail | 78*60*16.4mm SN-TK3A pcs : 01; Fish Plate-TK5A Fish Plate-TK3A pcs : 01; T-Clips-TK5A T-Clips-TK3A pcs : 06; M10*30 Bolts-TK3A pcs : 01; | 320.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:9mm/10mm/16mm | 120.0000 |
|
Center opening landing door mechanism | JJ:700 | 80.0000 |
|
Center opening landing door mechanism | JJ:800 | 120.0000 |
|
Landing Door | JJ:700 | 60.0000 |
|
Landing Door | JJ:800 | 80.0000 |
|
Center Opening VVVF Door Operator(Car top installation) | JJ:700 | 8.0000 |
|
Center Opening VVVF Door Operator(Car top installation) | JJ:800 | 12.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 | 8.0000 |
|
Traction Machine | 400KG 1.0M/S 1:1 4KW | 4.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 1:1 6.4KW | 4.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 6.5MM | 6000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 4000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 2000.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 200.0000 |
|
Flexible Rope Fastening | Φ6-8 | 400.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 100.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 24x0.75 | 2000.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 12x0.75 | 2000.0000 |
|
Light Curtain | 154 beams | 50.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 20.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 50.0000 |
|
Elevator Encoder | ERN 1387 no wire | 4.0000 |
|
ERN 1387 wire | ERN 1387 wire | 4.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s | 20.0000 |
|
One-Way Governor | 1.5m/s | 8.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 28.0000 |
|
Polyurethane Buffer | φ100×160 | 40.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 12.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor SN-COP-010; red/,24v SN-PB313 (pcs: 11); G,1-6; 6.4’ SN-CCB-L | 20.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor SN-COP-010; red/24v SN-PB313 (pcs: 14); G,1-9; 6.4’ SN-CCB-L | 10.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button SN-LOP-S124; red/24v SN-PB313 (pcs: 1); ; 4.3’ SN-HCB-R1 | 40.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock SN-LOP-S124; red/24v SN-PB313 (pcs: 1); ; 4.3’ SN-HCB-R1 | 40.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button SN-LOP-S124; red/24v SN-PB313 (pcs: 2); ; 4.3’ SN-HCB-R1 | 220.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 16.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V | 16.0000 |
|
Elevator control cabinet | 11KW | 4.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V | 4.0000 |
|
Monarch Car Top Inspection Box | Monarch Car Top Inspection Box | 20.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V | 16.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V | 8.0000 |
|
Monarch inverter | 15KW,380V | 4.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 24.0000 |
|
Command Board | Command Board | 24.0000 |
|
Monarch inverter | 200W,380V | 8.0000 |
সবেমাত্র আইটেমটি পেয়েছি, আমি খুব সন্তুষ্ট। আইটেমটির গুণমান ভাল, প্যাকেজিং সাবধানতা অবলম্বন করা হয়, এটি মোটেই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না এবং লজিস্টিকগুলি খুব দ্রুত এবং এটি অত্যন্ত সুপারিশ করা হয়!