| Image | Product Name | Specifications | Quantity |
|---|---|---|---|
|
Cabin | Cabin 630kg | 1.0000 |
|
Cabin | Cabin 450kg | 1.0000 |
|
Traction Machine | TORIN GTW9S,630kg,1.0m/s,Φ400mm, 4×Φ10×16 4.2KW Encoder Heidenhain ERN1387 with monarch connector,Gray color,MR TYPE | 1.0000 |
|
2-Leafs Center Opening VVVF Asynchronous Door Operator | NBOL brand, OMJ-09XA, include Monarch inverter, motor and 60mm sill JJ700*HH2100 | 2.0000 |
|
2-Leafs Center Opening VVVF Asynchronous Door Operator | NBOL brand, OMJ-09XA, include Monarch inverter, motor and 60mm sill JJ800*HH2100 | 2.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | NBOL brand, OCM01-BA, include 55mm sill and all sill spare parts CO700mm*HH2100 | 20.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | NBOL brand, OCM01-BA, include 55mm sill and all sill spare parts CO800mm*HH2100 | 20.0000 |
|
Frame Glass Door Panel for Landing Door | 304 HSS framed Glass Door pannel with narrow jamb | 7.0000 |
|
Solid Guide Rail | SN-T75-3/B pcs:1 Fish Plate-T75-3/Bpcs: 1 T-Clips-T75-3/B pcs: 6 Bolts-T75-3/Bpcs: 8 | 50.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A pcs:1 Fish Plate-TK5Apcs: 1 Clip-TK5A pcs: 6 Bolts-Clips-TK5Apcs: 14 | 50.0000 |
|
One-Way Governor | 1.5m/s | 5.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 5.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4004 Φ400-Φ10x4-16 :C&U 6210 400 φ60 M20(φ60)M20 | 10.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3204 Φ320-Φ10x4-16 :C&U 6210 400 φ60 M20(φ60)M20 | 10.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4005 Φ400-Φ8x5-12 :C&U 6210 400 φ60 M20(φ60)M20 | 10.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3205 Φ320-Φ8x5-12 :C&U 6210 400 φ60 M20(φ60)M20 | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V | 7.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V | 3.0000 |
|
Resistor | 2500W 70Ω | 7.0000 |
|
Resistor | 3500W 44Ω | 3.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:10) G, 1-5 |-|SN-CCB-T7-TPJ-YY Command Board:MCTC-CCB-A | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:7 white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:11) G,1-6 |-|SN-CCB-T7-TPJ-YY Command Board:MCTC-CCB-A | 5.0000 |
|
Elevator COP | floor:8 white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:12) G,1-7 |-|SN-CCB-T7-TPJ-YY Command Board:MCTC-CCB-A | 5.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:10) G, 1-5 |-|SN-CCB-T7-TPJ-YY Command Board:MCTC-CCB-A | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:7 white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:11) G, 1-6 |-|SN-CCB-T7-TPJ-YY Command Board:MCTC-CCB-A | 5.0000 |
|
Elevator COP | floor:8 white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:12) G,1-7 |-|SN-CCB-T7-TPJ-YY Command Board:MCTC-CCB-A | 5.0000 |
|
Elevator COP | floor:9 white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:13) G,1-8 |-|SN-CCB-T7-TPJ-YY Command Board:MCTC-CCB-A | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:10 white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:14) G,1-9 |-|SN-CCB-T7-TPJ-YY Command Board:MCTC-CCB-A | 2.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) 蓝底白字|-|SN-HCB-L-BO | 10.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) 蓝底白字|-|SN-HCB-L-BO | 5.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:2) 蓝底白字|-|SN-HCB-L-BO | 50.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:2) 蓝底白字|-|SN-HCB-L-BO | 20.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) 蓝底白字|-|SN-HCB-L-BO | 10.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) 蓝底白字|-|SN-HCB-L-BO | 5.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 200.0000 |
|
Photoelectric Switch | Photoelectric Switch | 20.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 20.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 20.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 20.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 600.0000 |
|
Fireman's Switch | Fireman's Switch | 20.0000 |
|
Traveling Cable | RVV 3*0.75 | 1000.0000 |
|
Traveling Cable | RVV 4*0.75 | 1000.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 20.0000 |
|
Oil Buffer | 1.75m/s | 20.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can | 100.0000 |
|
Monarch inverter | 400W,220V | 5.0000 |
|
Safety gear | speed:0.25~2.5m/s,P+Q:1200~4000kg,Guide Rail:10mm/16mm | 5.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 20.0000 |
This elevator has very complete accessories. It's OK to use, easy to install, and the key price is reasonable, saving a lot of trouble.