| Image | Product Name | Specifications | Quantity |
|---|---|---|---|
|
Five Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 2PCS Extension, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 30.0000 |
|
Five Parties Intercom | Intercome Telephone NKT | 20.0000 |
|
Resistor | 3500W,55RJ | 10.0000 |
|
Resistor | 2.5KW 85RJ | 10.0000 |
|
Resistor | 4500W 43RJ | 15.0000 |
|
Resistor | 2.5KW 70RJ | 5.0000 |
|
Resistor | 2KW 80RJ | 15.0000 |
|
Resistor | 1.5KW | 15.0000 |
|
Resistor | 2KW 80RJ | 10.0000 |
|
Resistor | 600W,63RJ | 10.0000 |
|
Traction Machine | 400KG 0.4M/S 2:1 1.1KW | 2.0000 |
|
Traction Machine | 200KG 0.4M/S 1:1 1.5KW | 2.0000 |
|
Traction Machine | 250KG | 2.0000 |
|
Traction Machine | 200KG,0.4m/s | 10.0000 |
|
Elevator Inverter | 15KW | 15.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW | 6.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW | 4.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW,380V | 2.0000 |
|
Elevator control cabinet | 5.5KW,,有机房 | 5.0000 |
|
Elevator control cabinet | 5.5KW,,有机房 | 1.0000 |
|
Elevator control cabinet | 380V-15KW PG-E | 5.0000 |
|
Elevator control cabinet | 380V-11KW PG-E | 5.0000 |
|
Elevator control cabinet | 5.5KW,,有机房 | 5.0000 |
|
Elevator control cabinet | 5.5KW,,有机房 | 1.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Permanent Magnet Synchronous Door Operator | SO800,(Left Opening+ right opening) beam installation,PM,with sill | 2.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Spring Type) | JJ:700~900 | 10.0000 |
|
Light Curtain | WECO-917A72- AC220 | 10.0000 |
|
Light Curtain | 154 beams | 20.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams, WECO Light Curtain 917A61 | 50.0000 |
|
Emergency level device | ≤11KW/380V | 5.0000 |
|
Emergency level device | ≤25KW/380V, with battery | 20.0000 |
|
Earthquake Perception Alarming Device | Earthquake Perception Alarming Device | 2.0000 |
|
Mitsubishi Leveling Sensor | 250V 3A | 5.0000 |
|
BST Door Inverter | BST Door Inverter | 3.0000 |
|
Monarch inverter | Monarch Door Inverter Lift NICE900 400W | 30.0000 |
|
Car Top Board Cables | Car Top Board Cables | 20.0000 |
|
Car top Board | Car top Board ,PCB CTB CV Monarch | 20.0000 |
|
Car top Board | Car top Board ,PCB CTB CV Monarch | 10.0000 |
|
Monarch Car Top Inspection Box | Monarch Car Top Inspection Box | 20.0000 |
|
Car Call Board | Car Call Board | 5.0000 |
|
Board | Board | 5.0000 |
|
PG Card | PG-D | 10.0000 |
|
Elevator Display | 7" | 10.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’,Elevator Display LOP HCB-L-BO (BLACK) Horizontal | 150.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S109||SN-01080073 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) 蓝底白字|-|SN-HCB-L-BO | 15.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S109||SN-01080071 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) 蓝底白字|-|SN-HCB-L-BO | 15.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S109||SN-01080074 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:2) 蓝底白字|-|SN-HCB-L-BO | 30.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S124||SN-01080126 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:2) 蓝底白字|-|SN-HCB-L-BO | 20.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S124||SN-01080124 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) 蓝底白字|-|SN-HCB-L-BO | 10.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S124||SN-01080125 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) 蓝底白字|-|SN-HCB-L-BO | 10.0000 |
|
|
Polyurethane Buffer | φ100×120 | 20.0000 |
|
Polyurethane Buffer | φ100×100 | 15.0000 |
|
Polyurethane Buffer | φ80×100 | 30.0000 |
|
Polyurethane Buffer | φ160×200 | 5.0000 |
|
Polyurethane Buffer | φ100×80 | 15.0000 |
|
|
Polyurethane Buffer | φ130×150 | 5.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 20.0000 |
|
Oil Buffer | 1.6m/s | 15.0000 |
|
One-Way Governor | 0.75m/s | 5.0000 |
|
One-Way Governor | 0.4m/s | 5.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 10.0000 |
|
Elevator Round Magnet | Elevator Round Magnet | 50.0000 |
|
Escalator traction pulley | 588mm-50mm slot 16mm | 20.0000 |
|
Roller Hanger | Roller Door Lock MITSHUBISHI | 200.0000 |
|
Hyundai Door Roller | Hyundai Door Roller | 100.0000 |
|
Roller Hanger | Roller Door Lock MITSHUBISHI | 100.0000 |
|
Step Roller | 80*22*6204 | 1000.0000 |
|
Anti-vibration Pads | Anti-vibration Pad for traction machine | 20.0000 |
|
Anti-vibration Pad | Anti-vibration Pad for traction machine | 10.0000 |
|
Good Lift Controller | 220V | 10.0000 |
|
Button lock | Square type | 10.0000 |
|
Elevator Lock | Hitachi Landing Door Triangular Lock | 25.0000 |
|
Hyundai Car Door Lock | Hyundai Car Door Lock Right | 10.0000 |
|
Gate Lock | 161 Gate Lock | 30.0000 |
|
Door Contact | Door Contact | 25.0000 |
|
Door Contact | Door Contact | 20.0000 |
|
Door Contact | Door Contact | 10.0000 |
|
Elevator Encoder | EI100H30-1024-BR30Y1 | 10.0000 |
|
Contactor | DC110 | 10.0000 |
|
Inside Shoe | 80*16mm | 25.0000 |
|
Inside Shoe | 80*16mm | 25.0000 |
|
Inside Shoe | 80*16mm | 15.0000 |
|
Inside Shoe | 80*16mm | 15.0000 |
|
Inside Shoe | 80*16mm | 25.0000 |
|
Inside Shoe | 80*16mm | 10.0000 |
|
Inside Shoe | 80*16mm | 25.0000 |
|
Inside Shoe | 80*16mm | 15.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 10MM | 50.0000 |
|
Inside Shoe | 80*16mm | 50.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 16MM | 200.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 10MM | 200.0000 |
|
Inside Shoe | 80*16mm | 25.0000 |
|
Inside Shoe | 80*16mm | 25.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 10MM | 100.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 16MM | 100.0000 |
|
Emergency Lock | Emergency Lock | 20.0000 |
|
Emergency Lock | Emergency Lock | 10.0000 |
|
Safety gear | K13/16mm | 10.0000 |
|
Guide Rail | SN-T89/B pcs:1 Fish Plate-T89/Bpcs: 1 T-Clips-T89/B pcs: 6 Bolts-T89/Bpcs: 8 | 50.0000 |
|
Solid Guide Rail | SN-T75-3/B pcs:1 Fish Plate-T75-3/Bpcs: 1 T-Clips-T75-3/B pcs: 6 Bolts-T75-3/Bpcs: 8 | 25.0000 |
|
Elevator Car Door Switch | DS-131 | 10.0000 |
|
Emergency Power | Emergency Power | 30.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ13 | 50.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 100.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 100.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ12 | 50.0000 |
|
Door Shoes | Mitsubishi Door Shoes | 50.0000 |
|
Door Shoes | Mitsubishi Door Shoes | 100.0000 |
|
Door Shoes | Mitsubishi Door Shoes | 50.0000 |
|
Door Shoes | Mitsubishi Door Shoes | 50.0000 |
|
Door Shoes | Mitsubishi Door Shoes | 200.0000 |
|
Door Shoes | Mitsubishi Door Shoes | 500.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Collecter-10 | 50.0000 |
|
Elevator Oil Can | GuangRi Oil Can | 100.0000 |
|
Elevator Oil Can | Mitsubishi Oil Can | 50.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can | 50.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can-03 | 200.0000 |
|
Elevator Limit Switch | SS-K1371 | 150.0000 |
|
Elevator Limit Switch | SS-K1371 | 100.0000 |
|
Fermator Cabin Door Contact | Fermator Cabin Door Contact | 20.0000 |
|
Snap switch | IP class:IP65 Operation Force:≤15N Rated voltage:DC40V/DC80V/AC220V Rated current:4A/2A/4A | 50.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v Push Button 35 - G | 135.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 15.0000 |
|
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 80.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 50.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 12*0.75 | 500.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 50.0000 |
|
Traveling Cable | RVV 4*0.75 | 500.0000 |
|
Traveling Cable | RVV 4*0.75 | 500.0000 |
|
Traveling Cable | RVV 3*0.75 | 500.0000 |
|
Traveling Cable | RVV 3*0.75 | 500.0000 |
|
Traveling Cable | RVV 3*0.75 | 500.0000 |
|
Traveling Cable | RVV 3*0.75 | 500.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR400-07 Φ400-Φ10x7-16 :HRB 6312 350 φ60 M20(φ60)M20 | 3.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR400-04 Φ400-Φ10x4-16 :HRB 6312 350 φ60 M20(φ60)M20 | 3.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR400-05 Φ400-Φ10x5-16 :HRB 6312 350 φ60 M20(φ60)M20 | 3.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR400-06 Φ400-Φ10x6-16 :C&U 6312 350 φ60 M20(φ60)M20 | 3.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR400-06 Φ400-Φ10x6-16 :C&U 6312 350 φ60 M20(φ60)M20 | 3.0000 |
|
Cable clamp | with bracket | 50.0000 |
|
Wheel | Wheel | 30.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.0KW | 1.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 100.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 50.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ12 | 100.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ13 | 50.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ16 | 30.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Permanent Magnet Synchronous Door Operator | SO800,(Left Opening+ right opening) beam installation,PM,with sill | 1.0000 |
|
Gustav Wolf Wire Rope | with green line,10mm 1500m*2 | 4000.0000 |
|
Gustav Wolf Wire Rope | with green 12mm 1500m*3 | 1500.0000 |
|
Light Curtain | WECO-917E71- AC220 | 10.0000 |
This elevator has quite complete accessories. It's OK to use. The quality is average but it can meet daily needs.