| Image | Product Name | Specifications | Quantity |
|---|---|---|---|
|
Elevator LOP | SN-LOP-S101||SN-01080003 orange 24v with_Braille MT42-VIII(pcs:1) |-| | 2.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S101||SN-01080002 orange 24v with_Braille MT42-VIII(pcs:1) |-| | 2.0000 |
|
Command Board | Command Board | 2.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 2.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 5.0000 |
|
Monarch Car Top Inspection Box | Monarch Car Top Inspection Box | 5.0000 |
|
Car Door Panel | OP:600~900 | 5.0000 |
|
Car Door Panel | OP:600~900 | 1.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device (Common Spring Type) | JJ:800 | 5.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Permanent Magnet Synchronous Door Operator | JJ:800 | 1.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3204 Φ320-Φ12x4-18 :6311 6311 650 φ60 M20(φ60)M20 | 10.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3204 Φ320-Φ12x4-18 :6311 6311 650 φ60 M20(φ60)M20 | 6.0000 |
|
Elevator control cabinet | 18.5KW | 2.0000 |
|
Elevator control cabinet | 11KW | 2.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 1.0000 |
|
Elevator Display | 6.4’ | 2.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’LCD | 10.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor | 2.0000 |
|
ERN 1387 wire | ERN 1387 wire | 4.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S101||SN-01080004 orange 24v with_Braille (pcs:2) |-| | 6.0000 |
|
Elevator Encoder | ERN 1387 no wire | 4.0000 |
ตู้ควบคุมลิฟต์นี้ทำงานได้อย่างเสถียรมากไม่มีการพูดติดอ่างเลยและปลอดภัยมากในการใช้งาน