| Image | Product Name | Specifications | Quantity |
|---|---|---|---|
|
Guide Rail | SN-T75/B pcs:1 Fish Plate-T75/Bpcs: 1 T-Clips-T75/B pcs: 6 Bolts-T75/Bpcs: 8 | 300.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A pcs:1 Fish Plate-TK5Apcs: 1 Clip-TK5A pcs: 6 Bolts-Clips-TK5Apcs: 14 | 300.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 150.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 10.0000 |
|
Landing Door Panel | 600~900 SST201 | 30.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 100.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 5.0000 |
|
Landing Door Panel | 600~900 SST201 | 20.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:600 | 30.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:600 | 4.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:900 | 30.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:900 | 4.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:1000 | 30.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:1000 | 4.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 5.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 12000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 6000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 12MM | 2000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 13MM | 1000.0000 |
|
Cabin | Cabin Customization | 2.0000 |
|
Cabin | Cabin Customization | 2.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW | 5.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.5M/S 2:1 6.3KW | 3.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 200.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 60.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 24*0.75 | 1000.0000 |
|
One-Way Governor | 1.5m/s | 20.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 20.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 500.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 3000.0000 |
|
Safety gear | speed:0.25~2.5m/s,P+Q:1200~4000kg,Guide Rail:10mm/16mm | 20.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V | 20.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 15KW,380V | 5.0000 |
|
Monarch inverter | 18.5KW,380V | 5.0000 |
|
Monarch inverter | 22KW,380V | 5.0000 |
|
Monarch inverter | 30KW,380V | 5.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 50.0000 |
|
Car Call Board | Car Call Board | 50.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW,380V | 5.0000 |
|
Elevator inverter | 18.5KW,380V | 2.0000 |
|
Elevator Inverter | 22KW,380V | 2.0000 |
|
Elevator Inverter | 30KW,380V | 2.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW, BL6U | 3.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW | 30.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW | 20.0000 |
এই গাইড রেলটি খুব মসৃণ। ইনস্টলেশনের পরে, লিফট বেশ মসৃণভাবে চলেছিল। গুণমান ভাল, এবং এটি অত্যন্ত সুপারিশ করা হয়।