| Image | Product Name | Specifications | Quantity |
|---|---|---|---|
|
Elevator COP | 4 stops, with 7.0 inch TFT display , G,1,2,3, bell, DO,DC,capcity :300kg -4 persons,NIPPON POWER LOGO | 2.0000 |
|
Elevator COP | 5 stops, with 7.0 inch TFT display , G,1,2,3,4, bell, DO,DC,capcity :450kg -6 persons,NIPPON POWER LOGO | 2.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button,with 4.3inch display | 5.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock,with 4.3inch display | 5.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button, with 4.3inch display | 15.0000 |
|
Elevator COP | 3 stops, with 6.4inch LCD display , 1,2,3, bell, DO,DC,TEL capcity :350kg -4persons,NIPPON POWER LOGO | 1.0000 |
|
Elevator control cabinet | 5.5KW, 3PHASE 380VAC | 5.0000 |
|
STEP Car Top Inspection Box | STEP Car Top Inspection Box | 5.0000 |
|
Traction Machine | NIPPON POWER ,Blue color NPP150A-FXBS450/450KG 0.5M/S 2:1 ; 1.5kw ;5xØ6; Sheave 150mm; 1387encoder , 220VAC | 2.0000 |
|
Traction Machine | NIPPON POWER ,Blue color NPP150A-FXBS450/450KG 0.5M/S 2:1 ; 1.5kw ;5xØ6; Sheave 150mm; 1387encoder , 380VAC 3Phase | 4.0000 |
|
Elevator LOP | red 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 1); | 5.0000 |
|
Elevator LOP | red 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 2); | 40.0000 |
|
Elevator LOP | red 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 1); | 5.0000 |
Vừa nhận được mặt hàng, tôi rất hài lòng. Chất lượng của mặt hàng tốt, bao bì cẩn thận, không bị hư hỏng chút nào và hậu cần rất nhanh, rất được khuyến khích!