| Image | Product Name | Specifications | Quantity |
|---|---|---|---|
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW machine room | 2.0000 |
|
Traction Machine | 800KG 1.0M/S 2:1 5.3KW machine room | 2.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800*2100 with ss304 panel | 16.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800*2100 full set with ss304 panel Panasonic : Inverter | 4.0000 |
|
Side Opening Landing Device | JJ:800*2100 full set with ss304 panel left Openning | 8.0000 |
|
Side Opening Car Door Device | JJ:800*2100 full set with ss304 panel Panasonic : Inverter left Openning | 2.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:1200*2000 full set with ss304 panel | 4.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:1200*2000 full set with frosted glasss door panel | 1.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:1200*2000 full set Panasonic : Inverter with ss304 panel | 1.0000 |
|
MC Nylon | Φ400-Φ10x4-16 SN-PL-4004; C&U 6310; 300 M16U(Φ50) φ50 | 10.0000 |
|
MC Nylon | Φ400-Φ10x5-16 SN-PL-4005; C&U 6312; 400 M20(Φ60) φ60 | 6.0000 |
|
Elevator Limit Switch | SN-S3-B1370 NC 50PCS SN-S3-A1371 NO 100PCS | 150.0000 |
|
Elevator Push Button | RED LIGHT 85 for number 1 93 for number 2 62 for number 3 53 for number 4 4 for number 5 7 for number 6 8 for number 7 9 for number 8 15 for bell 19 for OPEN 15 for CLOSE 7 for HOLD | 427.0000 |
|
Elevator Push Button | RED LIGHT without letter | 73.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 50.0000 |
|
Elevator Door Controller | 200V 0.4kW AAD03011DK | 1.0000 |
เพิ่งได้รับไอเท็มฉันพอใจมากคุณภาพของสินค้าดีบรรจุภัณฑ์มีความระมัดระวังไม่เสียหายเลยและโลจิสติกส์นั้นรวดเร็วมากและขอแนะนำเป็นอย่างยิ่ง!