| Image | Product Name | Specifications | Quantity |
|---|---|---|---|
|
Progressive Safety Gear | P+Q=500-3000KG,speed:≤2.5m/s,Guide Rail:9mm/10mm/15.88mm/16mm | 192.0000 |
|
Progressive Safety Gear | P+Q=500-3000KG,speed:≤2.5m/s,Guide Rail:9mm/10mm/15.88mm/16mm | 384.0000 |
|
Progressive Safety Gear | P+Q=500-3000KG,speed:≤2.5m/s,Guide Rail:9mm/10mm/15.88mm/16mm | 288.0000 |
|
Compensating Chain | Plastic-wrapped | 6000.0000 |
|
Compensating Chain | Plastic-wrapped | 5000.0000 |
|
Compensating Chain | Plastic-wrapped | 1000.0000 |
Только что получил его, я очень доволен. Товар такой, как описано, качество хорошее, цена тоже доступная, и его стоит купить.