| Image | Product Name | Specifications | Quantity |
|---|---|---|---|
|
Traction Machine | YJ320A,2000KG 1.0 m/s 1:1 18.5KW φ700, 8×φ16×25, grey color | 2.0000 |
|
Elevator Encoder | EL-A1A30-7LNB1/1024-JRE | 2.0000 |
|
Traction Machine | GTW9S,1000KG 1.0 m/s 1:1 6.5KW φ400, 5×φ10×16, grey color | 1.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 16MM | 1000.0000 |
|
Guide Rail | 24K 127*89*16mm | 70.0000 |
|
Guide Rail | 13K 89*62*16mm | 30.0000 |
|
Guide Rail | 114*89*16mm 18K | 20.0000 |
|
Fish Plate | Fish Plate-T127-2/B | 70.0000 |
|
Fish Plate | Fish Plate-T89/B | 30.0000 |
|
Fish Plate | Fish Plate-T114/B | 20.0000 |
|
T-Clips | T4 M16 | 500.0000 |
|
T-Clips | T3 M14 | 500.0000 |
|
T-Clips | T4 M16 | 500.0000 |
|
T-Clips | T2 M12 | 500.0000 |
Máy kéo này chạy rất ổn định, hoàn toàn không có tiếng ồn và rất dễ lắp đặt. Nó hoàn toàn vượt quá mong đợi, và rất được khuyến khích!
Choose a sales representative to discuss your project.
Loading contacts…