| Bild | Produktname | Spezifikation | Menge |
|---|---|---|---|
|
Door Shoes | Door Shoes | 100.0000 |
|
OTIS Door Shoes | OTIS Door Shoes | 100.0000 |
|
Hyundai Door Shoe | Hyundai Door Shoe | 100.0000 |
|
Door Shoes | Mitsubishi Door Shoes | 100.0000 |
|
Door Shoes | Mitsubishi Door Shoes | 100.0000 |
|
Door Shoes | Mitsubishi Door Shoes | 50.0000 |
|
Door Slider | Fermator Door Slider | 100.0000 |
|
Emergency Key | Emergency Key | 20.0000 |
|
Door Contact | Door Contact | 10.0000 |
|
Door Roller | Ø56mmx14mmxBearing 6201 | 100.0000 |
|
Door Roller | Ø64mm | 50.0000 |
|
Door Roller | Ø64mm | 50.0000 |
|
Door Roller | Ø64mm | 50.0000 |
|
Door Roller | Ø64mm | 50.0000 |
|
Speed Governor | 0.63~1.75m/s | 3.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 3.0000 |
|
Snap switch | IP class:IP65 Operation Force:≤15N Rated voltage:DC40V/DC80V/AC220V Rated current:4A/2A/4A | 10.0000 |
|
Snap switch | IP class:IP65 Operation Force:≤15N Rated voltage:DC40V/DC80V/AC220V Rated current:4A/2A/4A | 10.0000 |
|
Elevator Oil Can | Customized Oil Cup | 100.0000 |
|
Oil Buffer | 1.6m/s | 3.0000 |
|
Oil Buffer | 1.6m/s | 3.0000 |
|
Light Curtain | Customized Light Curtain | 3.0000 |
|
Extension Intercom | Extension on Top of Cabin | 5.0000 |
|
BST Door Shoes | BST Door Shoes | 100.0000 |
|
Door Slider | Left/Right | 100.0000 |
|
Door Shoes | Door Shoes | 100.0000 |
|
Door Shoes | Door Shoes | 50.0000 |
|
Door Shoes | Door Shoes | 50.0000 |
|
Door Shoes | Door Shoes | 50.0000 |
|
Door Belt Pulley | Thyssen F5 F9 | 5.0000 |
|
Permanent magnet synchronous motor | 50W | 3.0000 |
|
Hyundai Door Lock | Left/Right | 10.0000 |
|
Elevator Guide Rail Calibrator | Elevator Guide Rail Calibrator | 3.0000 |
|
Elevator Relay | XJ12 Elevator Relay | 5.0000 |
|
Bistable Switch | NO/NC | 20.0000 |
|
Bistable Switch | Voltage:250VAC/DC;Testing distance:5-15mm | 10.0000 |
|
Bistable Switch | Voltage:250VAC/DC;Testing distance:5-15mm | 10.0000 |
|
Guide shoe bush | Width of guide rails:10mm/16mm | 20.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:10mm/18mm | 20.0000 |
|
Weight measuring device | Weight measuring device | 10.0000 |
|
Safety gear | speed:0.25~2.5m/s,P+Q:1200~4000kg,Guide Rail:10mm/16mm | 4.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 10.0000 |
This door slider is very smooth to use. There is almost no noise when the elevator opens, and the quality is much better than expected.