| Bild | Produktname | Spezifikation | Menge |
|---|---|---|---|
|
Elevator Control Cabinet | 5.5KW | 10.0000 |
|
Elevator Control Cabinet | 7.5KW | 10.0000 |
|
Elevator Control Cabinet | 11KW | 5.0000 |
|
Car-top Control Board | Car-top Control Board | 10.0000 |
|
Car Control Board | Car Control Board | 10.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 10.0000 |
|
Command Board | Command Board | 10.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 10.0000 |
|
Safety gear | speed:0.25~2.5m/s,P+Q:1200~4000kg,Guide Rail:10mm/16mm | 10.0000 |
|
Safety gear | speed:0.25~2.5m/s,P+Q:1200~4000kg,Guide Rail:10mm/16mm | 10.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:750 | 35.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 7.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 7.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:650 | 35.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW | 3.0000 |
|
Traction Machine | 800KG 1.0M/S 2:1 5.3KW | 2.0000 |
The quality of this elevator control cabinet is very solid. It runs very smoothly after installation, and is easy to operate. The manufacturer's service attitude is also good, so I recommend purchasing it.