+86 021-57676786 Nachrichtencenter Karriere

PI-SH202404OV0749

Bangladesh

Projektübersicht

Bestelldatum
2024-04-07
Lieferregion
Bangladesh
Kunde
Rosemount, Khalid
Zielhafen
Projektmenge
303.0000
Gesamtsumme
$71573.00
Datenschutzhinweis
Alle Kundenkontakt- und Preisdaten sind anonymisiert

In diesem Projekt enthaltene Produkte

Bild Produktname Spezifikation Menge
MC Nylon MC Nylon SN-PL-4005 Φ400-Φ12x5-17 :C&U 6212 350 φ60 M20(φ60)M20 10.0000
Traction Machine Traction Machine 500KG 1.0M/S 1:1 5.5KW 6.0000
Traction Machine Traction Machine 630KG 1.0M/S 1:1 6.4KW 2.0000
Traction Machine Traction Machine 500KG 1.0M/S 1:1 5.5KW 24.0000
Traction Machine Traction Machine 630KG 1.0M/S 1:1 6.4KW 12.0000
Traction Machine Traction Machine 1000KG 1.0M/S 1:1 11KW 6.0000
Traction Machine Traction Machine 1500KG 1.0M/S 1:1 15KW 2.0000
Elevator COP Elevator COP floor:6 red 24v with_Braille SN-PB313(pcs:10) G,1-5 |-|SN-CCB-L-SX 6.0000
Elevator COP Elevator COP floor:7 red 24v with_Braille SN-PB313(pcs:11) G,1-6 |-|SN-CCB-L-SX 7.0000
Elevator COP Elevator COP floor:8 red 24v with_Braille SN-PB313(pcs:12) G,1-7 |-|SN-CCB-L-SX 6.0000
Elevator COP Elevator COP floor:9 red 24v with_Braille SN-PB313(pcs:13) G,1-8 |-|SN-CCB-L-SX 2.0000
Elevator COP Elevator COP floor:10 red 24v with_Braille SN-PB313(pcs:14) G,1-9 |-|SN-CCB-L-SX 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:20 red 24v with_Braille SN-PB313(pcs:24) G,1-19 |-|SN-CCB-L-SX 1.0000
Elevator COP Elevator COP floor:4 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:8) G,1-3 |-|SN-CCB-L-SX 2.0000
Elevator COP Elevator COP floor:5 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:9) G,1-4 |-|SN-CCB-L-SX 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:10) G,1-5 |-|SN-CCB-L-SX 15.0000
Elevator COP Elevator COP floor:7 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:11) G,1-6 |-|SN-CCB-L-SX 15.0000
Elevator COP Elevator COP floor:8 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:12) G,1-7 |-|SN-CCB-L-SX 15.0000
Elevator COP Elevator COP floor:9 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:13) G,1-8 |-|SN-CCB-L-SX 6.0000
Elevator COP Elevator COP floor:10 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:14) G,1-9 |-|SN-CCB-L-SX 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:12 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:16) G,1-11 |-|SN-CCB-L-SX 2.0000
Elevator COP Elevator COP floor:16 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:20) G,1-15 |-|SN-CCB-L-SX 2.0000
Elevator COP Elevator COP floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:10) G,1-5 |-|SN-CCB-T7 20.0000
Elevator COP Elevator COP floor:7 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:11) G,1-6 |-|SN-CCB-T7 15.0000
Elevator COP Elevator COP floor:8 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:12) G,1-7 |-|SN-CCB-T7 15.0000
Elevator COP Elevator COP floor:9 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:13) G,1-8 |-|SN-CCB-T7 6.0000
Elevator COP Elevator COP floor:10 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:14) G,1-9 |-|SN-CCB-T7 6.0000
Elevator COP Elevator COP floor:11 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:15) G,1-10 |-|SN-CCB-T7 2.0000
Elevator COP Elevator COP floor:13 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:17) G,1-12 |-|SN-CCB-T7 2.0000
Elevator COP Elevator COP floor:15 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:19) G,1-14 |-|SN-CCB-T7 2.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 2.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 2.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 4.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 4.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 4.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 2.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 4.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 6.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 6.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 6.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 4.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 4.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 2.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 2.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 6.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 8.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 10.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 4.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 2.0000

Kundenbewertungen

ROSEMOUNT BD.

This tractor is very easy to use, has good grip, is very stable when climbing a building, and the elevator's COP performance is also very reliable, and the overall cost performance is high.

2024-05-18 16:00:00.0
ZH-ENG Admin Reply: Thanks for the approval! We are happy that you are satisfied with the product performance, and we will continue to work hard to provide better products and services. I wish you the best of luck with your work!
2024-05-19 14:00:23.0
Zurück zu allen Projekten
Contact via WhatsApp