| Bild | Produktname | Spezifikation | Menge |
|---|---|---|---|
|
Spring Rope Fastening | Φ12 | 600.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ11 | 300.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 200.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can | 320.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:9mm/10mm/16mm | 200.0000 |
|
|
Polyurethane Buffer | φ65×80 | 100.0000 |
|
Push Button Control Box | Push Button Control Box(5 holes) | 80.0000 |
|
Elevator Door Sensor | 61U/N, Mono Stable,."NO" | 300.0000 |
|
Cable clamp | without bracket | 500.0000 |
|
Resistor | 750W,75/50ohms | 100.0000 |
|
BST Landing Device | JJ:800 | 200.0000 |
Este cierre con resorte es muy fácil de instalar y la calidad es mejor de lo esperado, por lo que no hay necesidad de preocuparse por que se afloje.