| Bild | Produktname | Spezifikation | Menge |
|---|---|---|---|
|
Guide Rail | 50*50*5mm | 100.0000 |
|
Fish Plate | Fish Plate-T50/A | 100.0000 |
|
Fish Plate Bolts | M8*25 | 800.0000 |
|
T-Clips | T1 M10 | 400.0000 |
|
Solid Guide Rail | 75*62*10mm | 100.0000 |
|
Fish Plate | Fish Plate-T75-3/B | 100.0000 |
|
Fish Plate Bolts | M12*35 | 800.0000 |
|
T-Clips | T2 M12 | 400.0000 |
|
Villa Elevator Guide Shoe | Rated Speed:≤1.0m/s,Width of guide rails:10mm/16mm | 40.0000 |
|
Elevator Door Sensor | 77N-1.5(KCB-R-59122)white | 100.0000 |
|
Elevator Door Sensor | 77U-1.5(KCB-R-59122)white | 100.0000 |
|
Safety gear | speed:0.25~2.5m/s,P+Q:1200~4000kg,Guide Rail:10mm/16mm | 20.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 100.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 100.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ16 | 20.0000 |
|
Roller Guide Shoe | Rated Speed:≤2.0m/s,Width of guide rails:5mm/9mm/10mm/16mm | 60.0000 |
|
Roller Guide Shoe | Rated Speed:≤2.0m/s,Width of guide rails:5mm/9mm/10mm/16mm | 60.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:5mm/10mm/16.4mm | 100.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:5mm/10mm/16.4mm | 100.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 8MM | 500.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 10MM | 500.0000 |
This rail is very strong. After installation, the elevator runs very smoothly, and I feel that the quality is good.