| Bild | Produktname | Spezifikation | Menge |
|---|---|---|---|
|
A+B Glue | A+B Glue | 200.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 3000.0000 |
|
AVR | 3 phase,15KVA,380V/400V/415V±3% | 5.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 90.0000 |
|
Resistor | 2000W 90Ω | 20.0000 |
|
Resistor | 2500W 65Ω | 20.0000 |
|
Resistor | 3000W 50Ω | 10.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 50.0000 |
|
Compensating Chain | Plastic | 500.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 8.0000 |
|
Elevator control cabinet | 11KW | 2.0000 |
|
MR Passenger Elevator | 630KG, 1.0M/S, SUNNY BRAND WITH ARD, G1-8 | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor:4 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:8) G,1-3 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:10) G,1-5 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:8 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:12) G,1-7 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 3.0000 |
|
Elevator COP | floor:9 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:13) G,1-8 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:12 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:16) G,1-11 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 3.0000 |
|
Elevator COP | floor:10 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:14) G,1-9 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:12 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:16) G,1-11 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:10) G,1-5 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 6.0000 |
|
Elevator COP | floor:7 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:11) G,1-6 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 8.0000 |
|
Elevator COP | floor:8 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:12) G,1-7 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 8.0000 |
|
Anti-vibration Pad | Anti-vibration Pad for traction machine | 200.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:1000 | 10.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:600 | 30.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 100.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 200.0000 |
|
杂项 | 杂项 | 5.0000 |
|
Roller | Φ55mm with shaft | 100.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:600 | 4.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 20.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 20.0000 |
|
Elevator Encoder | EI100H30-1024-BR30Y1 | 5.0000 |
|
Elevator Fire-fightin | Elevator Fire-fightin | 100.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:10mm/18mm | 400.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A pcs:1 Fish Plate-TK5Apcs: 1 Clip-TK5A pcs: 6 Bolts-Clips-TK5Apcs: 8 | 700.0000 |
|
Oil Buffer | ≤1.75m/s | 30.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 30.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 100.0000 |
|
Elevator Inverter | 30KW | 1.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 150.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S128||SN-01080144 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) |-|SN-HCB-L-BO | 10.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S128||SN-01080146 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:2) |-|SN-HCB-L-BO | 70.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S128||SN-01080145 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) |-|SN-HCB-L-BO | 10.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S105||SN-01080052 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) |-|SN-HCB-L-BO | 10.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S105||SN-01080053 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) |-|SN-HCB-L-BO | 10.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S105||SN-01080054 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:2) |-|SN-HCB-L-BO | 70.0000 |
|
Guide Rail | SN-T75/B pcs:1 Fish Plate-T75/Bpcs: 1 T-Clips-T75/B pcs: 6 Bolts-T75/Bpcs: 8 | 700.0000 |
|
Guide Rail | SN-T89/B pcs:1 Fish Plate-T89/Bpcs: 1 T-Clips-T89/B pcs: 6 Bolts-T89/Bpcs: 8 | 100.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:10mm | 400.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.0M/S 1:1 11KW | 1.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.5M/S 2:1 9.8KW | 1.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3204 Φ320-Φ10x4 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 100.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4004 Φ400-Φ10x4-15 :HRB 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 50.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3205 Φ320-Φ10x5 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 20.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4005 Φ400-Φ10x5-15 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 10.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3205 Φ320-Φ8x5-12 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 100.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4005 Φ400-Φ8x5-12 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 50.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can | 100.0000 |
|
Weight measuring device | Weight measuring device | 30.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 50.0000 |
|
Safety gear | speed:1.0m/s,P+Q:1200~4000kg,Guide Rail:10mm | 100.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s | 30.0000 |
|
One-Way Governor | 1.5m/s | 10.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 40.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 12000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 12000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 12MM | 2000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 6.5MM | 2000.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 300.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 300.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 24*0.75 | 1000.0000 |
এই লিফট নিয়ন্ত্রণ ক্যাবিনেটে চমৎকার স্থায়িত্ব আমি কিছুদিন ধরে এটি কোনও সমস্যা ছাড়াই ব্যবহার করেছি। এটি পরিচালনা করা খুব সহজ, এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবাটিও খুব সময়মত। আমি সত্যিই সন্তুষ্ট।