| Bild | Produktname | Spezifikation | Menge |
|---|---|---|---|
|
Progressive Safety Gear | P+Q=860-1000KG,speed:1-1.6m/s,Guide Rail:14mm | 192.0000 |
|
Progressive Safety Gear | P+Q=1400-1600KG,speed:1-1.6m/s,Guide Rail:14mm | 192.0000 |
|
T-Clips | M10, T1 | 100000.0000 |
|
T-Clips | M12, T2 | 100000.0000 |
|
T-Clips | M14, T3 | 60000.0000 |
|
Compensating Chain | Plastic-wrapped,Unit Weight kg/m:1.2±0.2, Chain Diameter mm:7.0±0.2, Outer Diameter mm:28±2, Broaden Load KN:18.18KN | 4000.0000 |
|
Compensating Chain | Plastic-wrapped,Unit Weight kg/m:2.24±0.2, Chain Diameter mm:10±0.2, Outer Diameter mm:36±2, Broaden Load KN:37KN | 4000.0000 |
|
Compensating Chain | Plastic-wrapped,Unit Weight kg/m:2.98±0.2, Chain Diameter mm:11±0.2, Outer Diameter mm:39±2, Broaden Load KN:44.7KN | 2000.0000 |
Только что получил товар, я очень доволен. Качество товара хорошее, упаковка аккуратная, она совсем не повреждена, логистика очень быстрая, и настоятельно рекомендуется!