| Bild | Produktname | Spezifikation | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
Electric Parts | Floor:4,Each Floor Height:3.5,Pit Depth:1.5,Overhead Height:4.5,Travelling Height:10.5,Control Cabinet:SN-CP-NICE-CE1-5.5KW 5.5KW PCS: 1 11kw 无机房===>,Power Supply: Default; PCS: 1,Car Top Inspection: Default; PCS: 1,Key Pad And Wires: Default; PCS: 1,Pit: Default; PCS: 1,Emergency Stop: Default; PCS: 1,Arriving Gong: Default; PCS: 1,FiveWay Intercom: Default; PCS: 1,Firemans Switch Board: Default; PCS: 1,Leveling Sensor: Default; PCS: 1,Limit Switch: Default; PCS: 1,Overload Measurement: Default; PCS: 1,Travelling Cable Clip and Accessary: Default; PCS: 1,All Electrical Cables Needed: Default; PCS: 1,remark:220v 单相 | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor : 2blue 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 6); 1,2; 蓝底白字,6.4寸,莫纳克系统|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L | 1.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 4.0000 |
|
Elevator Push Button | blue led with braile | 8.0000 |
|
Monarch inverter | 400W,220V | 1.0000 |
Just received the item, I am very satisfied. The quality of the item is good, the packaging is careful, it is not damaged at all, and the logistics are very fast, and it is highly recommended!