| ছবি | পণ্যের নাম | স্পেসিফিকেশন | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Guide Rail | SN-T75/B pcs:1 Fish Plate-T75/Bpcs: 1 T-Clips-T75/B pcs: 6 Bolts-T75/Bpcs: 8 | 12.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A pcs:1 Fish Plate-TK5Apcs: 1 Clip-TK5A pcs: 6 Bolts-Clips-TK5Apcs: 14 | 12.0000 |
|
Guide Rail Bracket | Guide Rail Bracket | 22.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 9.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 1.0000 |
|
Landing Door Panel | 600~900 SST201 | 8.0000 |
|
Elevator LOP | Glass Touch Lop | 9.0000 |
|
Elevator COP | floor:9 white 24v with_Braille SN-PB313(pcs:13) G,1-8 |-|SN-CCB-T7 | 1.0000 |
|
Counter Frame | Counter Frame | 1.0000 |
|
Counter Weight | Compound Counterweight | 1.0000 |
|
Elevator control cabinet | 11KW | 1.0000 |
|
Traction Machine | 800KG 1.5M/S 2:1 8.0KW | 1.0000 |
|
Electric Parts | Electric Parts | 1.0000 |
|
One-Way Governor | 1.5m/s | 1.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 1.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 325.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 65.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 10.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 1.0000 |
|
Mechanical Parts | Mechanical Parts | 1.0000 |
|
Elevator Fire-fightin | Elevator Fire-fightin | 1.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 200.0000 |
|
Oil Buffer | 1.6m/s | 2.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 6.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 1.0000 |
লিফটের রেল সিস্টেমটি খুব সঠিকভাবে ইনস্টল করা হয়েছে, খুব মসৃণভাবে চলে, কোনও শব্দ নেই এবং আমি অনুভব করি যে গুণমানটি সত্যিই দুর্দান্ত।