PI-SH202308OV4704

Bangladesh

প্রকল্প ওভারভিউ

স্বাক্ষর তারিখ
2023-07-31
ডেলিভারি অঞ্চল
Bangladesh
ক্লায়েন্ট
Rosemount, Khalid
গন্তব্য বন্দর
প্রকল্পের পরিমাণ
958.0000
মোট মান
$36505.00
গোপনীয়তা বিজ্ঞপ্তি
সমস্ত ক্লায়েন্ট যোগাযোগ এবং মূল্য তথ্য বেনামী করা হয়

এই প্রকল্পের পণ্য

ছবি পণ্যের নাম স্পেসিফিকেশন পরিমাণ
Elevator COP Elevator COP floor:3 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:7) G,1-2 |-|SN-CCB-L 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:4 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:8) G,1-3 |-|SN-CCB-L 6.0000
Elevator COP Elevator COP floor:5 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:9) G,1-4 |-|SN-CCB-L 8.0000
Elevator COP Elevator COP floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:10) G,1-5 |-|SN-CCB-L 20.0000
Elevator COP Elevator COP floor:7 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:11) G,1-6 |-|SN-CCB-L 20.0000
Elevator COP Elevator COP floor:8 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:12) G,1-7 |-|SN-CCB-L 10.0000
Elevator COP Elevator COP floor:9 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:13) G,1-8 |-|SN-CCB-L 8.0000
Elevator COP Elevator COP floor:11 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:15) G,1-10 |-|SN-CCB-L 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:12 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:16) G,1-11 |-|SN-CCB-L 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:13 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:17) G,1-12 |-|SN-CCB-L 2.0000
Elevator COP Elevator COP floor:14 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:18) G,1-13 |-|SN-CCB-L 2.0000
Elevator COP Elevator COP floor:16 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:20) G,1-15 |-|SN-CCB-L 2.0000
Elevator COP Elevator COP floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:10) G,1-5 |-|SN-CCB-T7 10.0000
Elevator COP Elevator COP floor:7 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:11) G,1-6 |-|SN-CCB-T7 10.0000
Elevator COP Elevator COP floor:8 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:12) G,1-7 |-|SN-CCB-T7 8.0000
Elevator COP Elevator COP floor:9 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:13) G,1-8 |-|SN-CCB-T7 10.0000
Elevator COP Elevator COP floor:10 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:14) G,1-9 |-|SN-CCB-T7 8.0000
Elevator COP Elevator COP floor:11 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:15) G,1-10 |-|SN-CCB-T7 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:12 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:16) G,1-11 |-|SN-CCB-T7 2.0000
Elevator COP Elevator COP floor:14 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:18) G,1-13 |-|SN-CCB-T7 2.0000
Elevator COP Elevator COP floor:3 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:7) G,1-2 |-|SN-CCB-L 2.0000
Elevator COP Elevator COP floor:4 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:8) G,1-3 |-|SN-CCB-L 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:5 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:9) G,1-4 |-|SN-CCB-L 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:10) G,1-5 |-|SN-CCB-L 8.0000
Elevator COP Elevator COP floor:7 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:11) G,1-6 |-|SN-CCB-L 8.0000
Elevator COP Elevator COP floor:11 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:15) G,1-10 |-|SN-CCB-L 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:12 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:16) G,1-11 |-|SN-CCB-L 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:13 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:17) G,1-12 |-|SN-CCB-L 2.0000
Elevator COP Elevator COP floor:14 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:18) G,1-13 |-|SN-CCB-L 2.0000
Elevator COP Elevator COP floor:5 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:9) G,1-4 |-|SN-CCB-T7 With Color 金色 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:10) G,1-5 |-|SN-CCB-T7 With Color 金色 10.0000
Elevator COP Elevator COP floor:7 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:11) G,1-6 |-|SN-CCB-T7 With Color 金色 10.0000
Elevator COP Elevator COP floor:8 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:12) G,1-7 |-|SN-CCB-T7 With Color 金色 8.0000
Elevator COP Elevator COP floor:9 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:13) G,1-8 |-|SN-CCB-T7 With Color 金色 8.0000
Elevator COP Elevator COP floor:10 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:14) G,1-9 |-|SN-CCB-T7 With Color 金色 6.0000
Elevator LOP Elevator LOP SN-LOP-020||SN-01080172 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) |-|SN-HCB-L-BO 70.0000
Elevator LOP Elevator LOP SN-LOP-020||SN-01080171 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) |-|SN-HCB-L-BO 80.0000
Elevator LOP Elevator LOP SN-LOP-020||SN-01080173 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:2) |-|SN-HCB-L-BO 500.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 3.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 3.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 2.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 3.0000
Elevator COP Elevator COP Attached Drawing 3.0000
Elevator LOP Elevator LOP Glass Touch Lop 8.0000
Elevator LOP Elevator LOP Glass Touch Lop 8.0000
Elevator LOP Elevator LOP Glass Touch Lop 50.0000

ক্লায়েন্ট পর্যালোচনা

ROSEMOUNT BD.

এই লিফটের অপারেশন সত্যিই স্থিতিশীল এবং শান্ত। সিওপি এবং এলওপি ডেটা খুব নির্ভরযোগ্য। প্রকৃত ব্যবহার প্রচুর বিদ্যুৎ বাঁচায় এবং আমি ক্রয় নিয়ে খুব সন্তুষ্ট।

2023-09-19 16:00:00.0
ZH-ENG Admin Reply: অনুমোদনের জন্য ধন্যবাদ! আমরা সর্বদা আমাদের পণ্যগুলির স্থিতিশীলতা এবং শক্তি দক্ষতার দিকে মনোযোগ দিয়েছি এবং আমরা আপনাকে একটি সন্তোষজনক ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা নিয়ে আনতে পেরে খুশি। প্রয়োজনে, দয়া করে নির্দ্বিধায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
2023-09-20 17:00:53.0
সমস্ত প্রকল্প দেখুন
Contact via WhatsApp