| ছবি | পণ্যের নাম | স্পেসিফিকেশন | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
|
Monarch inverter | 400W,220V | 10.0000 |
|
Elevator Inverter | 15KW,380V | 1.0000 |
|
Car Call Board | Car Call Board | 2.0000 |
|
Car-top Control Board | Car-top Control Board | 2.0000 |
|
Elevator Display | 6.4’LCD | 2.0000 |
|
Bistable Switch | Voltage:250VAC/DC;Testing distance:5-15mm | 20.0000 |
|
Emergency Key | Emergency Key | 20.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S124||SN-01080126 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:2) 黑底白字|-|SN-HCB-SL-BO | 1.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S124||SN-01080124 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) 黑底白字|-|SN-HCB-SL-BO | 1.0000 |
|
Car Control Board | Car Control Board | 2.0000 |
|
Weight measuring device | Weight measuring device | 2.0000 |
|
Elevator Encoder | EI100H30-1024-BR30Y1 | 1.0000 |
لوحة تحكم المصعد هذه موثوقة حقًا. بعد استخدامه، يعمل بسلاسة تامة، ويشعر بمزيد من الاستقرار عن ذي قبل.