| ছবি | পণ্যের নাম | স্পেসিফিকেশন | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:10mm/18mm | 500.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 160.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 160.0000 |
|
Center opening landing door device | JJ:700~900 | 30.0000 |
|
Center opening landing door device | JJ:700~900 | 30.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 24.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 24.0000 |
|
Center opening VVVF door operator | JJ:700~900 | 2.0000 |
|
Center opening VVVF door operator | JJ:700~900 | 2.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.5M/S 2:1 6.3KW | 2.0000 |
|
Traction Machine | 1500KG 1.0M/S 1:1 15KW | 1.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 6000.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 400.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 400.0000 |
|
MC Nylon | Φ320-Φ8x5-12 SN-PL-3205; C&U 6210; 350 M20(Φ60) φ60 | 20.0000 |
|
MC Nylon | Φ320-Φ10x5-16 SN-PL-3205; C&U 6210; 350 M20(Φ60) φ60 SN-PL-3205; C&U 6210; 350 M20(Φ60) φ60 SN-PL-3205; C&U 6210; 350 M20(Φ60) φ60 | 10.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 24*0.75 | 1000.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 50.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 50.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 2000.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW with gearless PG card | 4.0000 |
|
Elevator control cabinet | 11KW with gearless PG card | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V | 20.0000 |
|
Resistor | 2500W 65Ω | 20.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V | 10.0000 |
|
Resistor | 2000W 90Ω | 20.0000 |
|
Monarch inverter | 400W,220V | 20.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s | 30.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 30.0000 |
Just received it, I am very satisfied. The item is as described, the quality is good, the price is also affordable, and it is worth buying.