| ছবি | পণ্যের নাম | স্পেসিফিকেশন | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
|
Traction Machine | 1250KG 1.0M/S 2:1 8.5KW,220V,有机房, 400-6*10-15 | 1.0000 |
|
|
Motor Base | Motor Base | 1.0000 |
|
Anti-vibration Pad | 主机减震垫,用于MONA300 1250KG, 1.0M/S 曳引机 | 4.0000 |
|
Iron Cast | Φ480-Φ10x6-16 PL-IR480-06; C&U 6312; 200 M20(Φ60) φ60 | 1.0000 |
|
Iron Cast | Φ400-Φ10x6-16 PL-IR400-06; C&U 6312; 300 M20(Φ60) φ60,一个导向轮,一个轿顶轮,一个对重轮 | 2.0000 |
|
Flexible Rope Fastening | Φ9-11 | 12.0000 |
|
Fixing Plate for Rope Fasterner | Fixing Plate for Rope Fasterner | 2.0000 |
|
Progressive Safety Gear | 电梯载重1250kg, 提速1.0m/s,导轨16mm | 1.0000 |
|
Elevator control cabinet | 220V 根据主机电流确定kw数 STEP AS380 invertor 2T007P5 ,MR, SYNC brake voltage =110v | 1.0000 |
|
Emergency level device | ≤22KW/220V | 1.0000 |
|
STEP Car Top Inspection Box | CONNECTION BOXES + INSPECTION CONTROL INSIDE THE CABIN. (CAR TOP BOARD=SM-02-H) | 1.0000 |
|
Car Call Board | Car Call Board | 2.0000 |
|
Car Control Board | Car Control Board | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor : 4blue 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 8); 1,2,3,4; 新时达系统|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-LCar Control Board SM.02/G;Car Call Board SM-03-D;With LOGO; | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock; blue 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 1); 新时达系统|-|SFTC-HCB-L SN-HCB-LWith LOGO; | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button; red 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 1); 新时达系统|-|SFTC-HCB-L SN-HCB-LWith LOGO; | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button; blue 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 2); 新时达系统|-|SFTC-HCB-L SN-HCB-LWith LOGO; | 2.0000 |
|
Travelling Cable Clip and Accessary | 全套线缆1f=4000MM, 2f=4050mm,3f=4000mm,OH=4200MM, PIT=1200MM | 1.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0M/S, 有机房限速器,带涨紧装置 | 1.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 8MM | 40.0000 |
|
Guide Rail | 13K 90*75*16mm pcs : 1; Fish Plate-T90/B pcs : 1; M14 pcs : 6; M12*35 pcs : 8; | 8.0000 |
|
Hollow Guide Rail | 78*60*16.4mm pcs : 1; Fish Plate-TK5A pcs : 1; T-Clips-TK5A pcs : 1; M10*30 pcs : 1; | 8.0000 |
|
Elevator fan | 110V-50/60hz | 4.0000 |
|
Absorbed Rubber | 载重1250kg电梯用的 | 8.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 6.0000 |
|
Photoelectric Switch | Voltage:DC12V-24V;Output mode:NPN | 4.0000 |
|
Leveing Sensor Panel | Leveing Sensor Panel | 4.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Permanent Magnet Synchronous Door Operator | 1000*2100,带304不锈钢门板,地坎 | 1.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | 1000*2100,带304不锈钢门板,门框,地坎全套 | 1.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | 1000*2100,带喷粉门板,门框,地坎全套 | 3.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 1.0000 |
|
Oil Buffer | ≤1.75m/s | 2.0000 |
|
Pit Depth Inspection Box | Voltage:AC380V/220/50Hz,Current:60-200A,IP55 | 1.0000 |
|
Elevator Oil Can | Kone Oil Can | 8.0000 |
|
Car Floor | PVC1210*2360mm | 1.0000 |
|
Five Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 2PCS Extension, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 1.0000 |
|
Weight measuring device | Weight measuring device | 1.0000 |
|
Stainless steel short grain/arc head | L 2000mm | 1.0000 |
Acabo de recibir el artículo, estoy muy satisfecho. La calidad del artículo es buena, el embalaje está cuidado, no está dañado en absoluto y la logística es muy rápida, ¡y es muy recomendable!