| ছবি | পণ্যের নাম | স্পেসিফিকেশন | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
|
Polyurethane Buffer | φ125×125 | 10.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:10mm/16.4mm | 8.0000 |
|
MC Nylon | Φ400-Φ10x4-15 SN-PL-4004; C&U 6310; 400 M16U(Φ50) φ50 SN-PL-4004; C&U 6310; 400 M16U(Φ50) φ50 | 4.0000 |
|
MC Nylon | Φ320-Φ10x4-15 SN-PL-3204; C&U 6310; 400 M16U(Φ50) φ50 | 4.0000 |
|
MC Nylon | Φ320-Φ8x4-12 SN-PL-3204; C&U 6310; 400 M16U(Φ50) φ50 | 6.0000 |
|
MC Nylon | Φ240-Φ6.5x5-12 SN-PL-2405; C&U 6310; 400 M16U(Φ50) φ50 SN-PL-2405; C&U 6310; 400 M16U(Φ50) φ50 | 3.0000 |
|
Center opening VVVF door operator | NBSL TKP 131-C06, 800x2100 mm, Hairline Stainless Steel | 1.0000 |
|
Center opening landing door device | NBSL TKP161-05G05, 800x2100 mm, | 3.0000 |
|
Traction Machine | Torin Drive Tmotor, ERS-41P0C, 3 KW, rope sheave diameter 4x8x12, with the standard cable length | 1.0000 |
|
Traction Machine | Torin Drive Tmotor, ERS-41P0C, 3 KW, rope sheave diameter 4x8x12 with the 12meters length encoder cable | 1.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 20.0000 |
|
Elevator control cabinet | 3.7KW,380V | 2.0000 |
|
Emergency level device | 7.5KW/AC380V | 2.0000 |
|
Command Board | Command Board | 2.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 2.0000 |
|
Monarch Car Top Inspection Box | Monarch Car Top Inspection Box | 2.0000 |
|
All Electrical Cables Needed | ≤11 meters | 2.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 48.0000 |
|
Photoelectric Switch | Voltage:DC12V-24V;Output mode:NPN | 6.0000 |
|
Leveing Sensor Panel | Leveing Sensor Panel | 2.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 3white 24v with_Braille SN-PB103 (pcs: 7); B1,GF,1; 全黑背景,白字|-|SFTC-HCB-T4.3 SN-HCB-T4.3 | 1.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 3white 24v with_Braille SN-PB103 (pcs: 7); B4, B3, B2; |-|SFTC-HCB-T4.3 SN-HCB-T4.3 | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button; white 24v with_Braille SN-PB103 (pcs: 2); SFTC-HCB-T4.3|-|SFTC-HCB-T4.3 SN-HCB-T4.3 | 2.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button; white 24v with_Braille SN-PB103 (pcs: 1); SFTC-HCB-T4.3|-|SFTC-HCB-T4.3 SN-HCB-T4.3 | 2.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock; white 24v with_Braille SN-PB103 (pcs: 1); |-|SFTC-HCB-T4.3 SN-HCB-T4.3 | 2.0000 |
|
Weight measuring device | Weight measuring device | 2.0000 |
|
Display | 4.3’ | 5.0000 |
|
Car Door | JJ:700-900 | 3.0000 |
|
Side opening landing door device | JJ:700-1800 | 4.0000 |
استلمت المنتج للتو، أنا راضٍ جدًا. جودة المنتج جيدة، والتعبئة دقيقة، ولا تتلف على الإطلاق، والخدمات اللوجستية سريعة جدًا، ويوصى بها بشدة!